スニーカーのサイズ感一覧【研究員が全モデル実測データベース】
minayuka
SIZE DATABASE
研究員2名が同じ基準で実際に購入・着用して確かめた、スニーカーのサイズ感一覧です!
「普段のサイズから何cm調整すればいいか」をモデル別にすぐ引けます。気になるモデルは「実測レビュー」から詳細記事もチェックできますよ!
LAB CERTIFIED
監修:黒沼澤子(研究員B)バチェラーオブシューフィッティング保有
スニーカーセレクトショップ店長研究員2名が同一基準で全モデルを実測し、収録は121モデル・19ブランド。判定基準・計測手順は計測メソッドですべて公開しています。
監修:黒沼澤子(研究員B)バチェラーオブシューフィッティング保有スニーカーセレクトショップ店長研究員2名が同一基準で全モデルを実測し、収録は121モデル・19ブランド。判定基準・計測手順は計測メソッドですべて公開しています。
121 モデルを表示中
※研究員2名が同一基準(普段のスニーカーサイズ A=25.5cm/B=23.0cm)で実際に購入・着用したサイズです。「サイズ感の目安」は普段のサイズからの調整幅を表します。
NIKEナイキ22
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| AIR FORCE 1エアフォース1 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| AIR JORDAN 1 LOWエアジョーダン1ロー | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| AIR JORDAN 4エアジョーダン4 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| AIR JORDAN 6エアジョーダン6 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| AIR MAX 720エアマックス720 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| AIR MAX 95エアマックス95 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| AIR MAX MUSEエアマックスミューズ | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| AIR MAX SNDRエアマックスサンダー | +1.0cm 大きめ | 26.5cm | — | 実測レビュー |
| CORTEZコルテッツ | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| DN8ディーエヌ8 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| DUNK LOWダンクロー | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| FOAMPOSITEフォームポジット | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| KILLSHOT 2キルショット2 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | — | 実測レビュー |
| LD-1000エルディー1000 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| MOTO 2Kモト2K | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| P-6000ピー6000 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| SHOX R4ショックスR4 | +1.0cm 大きめ | 26.5cm | — | 実測レビュー |
| SHOX TLショックスTL | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| TOTAL 90 III SPトータル90 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 26.0cm | 実測レビュー |
| V2K RUNブイツーケーラン | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| VAPORMAX PLUSヴェイパーマックスプラス | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | — | 実測レビュー |
| ZOOM VOMERO 5ズームボメロ5 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
adidasアディダス8
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| GAZELLEガゼル | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| HANDBALL SPEZIALハンドボールスペツィアル | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| SAMBAサンバ | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| STAN SMITHスタンスミス | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| SUPERSTARスーパースター | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| TOBACCOタバコ | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| TOKYOトーキョー | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| ULTRABOOSTウルトラブースト | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
New Balanceニューバランス16
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2002R | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| 204L | +0.5cm 大きめ | — | 23.5cm | 実測レビュー |
| 574 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| 9060 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| 990v4 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| 990v6 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| 991v2 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| 992 | ジャスト | — | 23.0cm | 実測レビュー |
| 993 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| 996 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| ABZORB 1890アブゾーブ1890 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| M1000 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| M993 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | — |
| MS327 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| U2010 | ジャスト | — | 23.0cm | 実測レビュー |
| WRPD RUNNERワープドランナー | ジャスト | — | 23.0cm | 実測レビュー |
ASICSアシックス14
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| GEL-KAYANO 12.1ゲルカヤノ12.1 | ジャスト | 25.5cm | — | 実測レビュー |
| GEL-KAYANO 14ゲルカヤノ14 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| GEL-KINETIC FLUENTゲルキネティックフルーエント | ジャスト | 25.5cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| GEL-NIMBUS 10.1ゲルニンバス10.1 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| GEL-NIMBUS 27ゲルニンバス27 | ジャスト | 25.5cm | — | 実測レビュー |
| GEL-NUNOBIKIゲルヌノビキ | ジャスト | 25.5cm | — | 実測レビュー |
| GEL-NYCゲルエヌワイシー | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| GEL-QUANTUM 360ゲルクォンタム360 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| GEL-QUANTUM KINETICゲルクォンタムキネティック | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| GEL-VENTURE 6ゲルベンチャー6 | ジャスト | 25.5cm | — | 実測レビュー |
| GT-2160ジーティー2160 | ジャスト | 25.5cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| HYPERSYNCハイパーシンク | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| MEGABLASTメガブラスト | ジャスト | 25.5cm | — | 実測レビュー |
| NOVABLAST 5ノヴァブラスト5 | −0.5cm 小さめ | 25.0cm | — | 実測レビュー |
HOKAホカ6
Onオン12
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Cloud 6クラウド6 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| Cloudaway 2クラウドウェイ2 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| Cloudhorizonクラウドホライズン | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| Cloudmonsterクラウドモンスター | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| Cloudmonster 2クラウドモンスター2 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| Cloudmonster Voidクラウドモンスターヴォイド | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| Cloudnovaクラウドノヴァ | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| Cloudrunner 2クラウドランナー2 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| Cloudsurfer 2クラウドサーファー2 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| Cloudtiltクラウドティルト | +1.0cm 大きめ | 26.5cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| Cloudultra 2クラウドウルトラ2 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| THE ROGER ADVANTAGEロジャーアドバンテージ | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
SALOMONサロモン9
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ACS PROエーシーエスプロ | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| X ULTRA 360エックスウルトラ360 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| X-ALPエックスアルプ | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| XA PRO 3Dエックスエープロ3D | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| XT-4エックスティー4 | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| XT-6エックスティー6 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| XT-PATHWAYパスウェイ | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
| XT-QUEST 2クエスト2 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
| XT-WHISPERウィスパー | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
VANSバンズ6
PUMAプーマ5
CONVERSEコンバース1
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ONE STARワンスター | ジャスト | 25.5cm | 23.0cm | 実測レビュー |
Onitsuka Tigerオニツカタイガー1
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| MEXICO 66メキシコ66 | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
MERRELLメレル4
Reebokリーボック1
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| INSTAPUMP FURYインスタポンプフューリー | +0.5cm 大きめ | 26.0cm | 23.5cm | 実測レビュー |
VEJAヴェジャ3
CAMPERカンペール3
KLEMANクレマン2
Parabootパラブーツ5
Dr.Martensドクターマーチン2
G.H.BASSジーエイチバス1
| モデル | サイズ感の目安 | 研究員A甲高・普段25.5cm | 研究員B幅広・普段23.0cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| WEEJUNS LARSONウィージャンズ ラーソン | −1.0cm 小さめ | 24.5cm | 22.5cm | 実測レビュー |
該当するモデルが見つかりませんでした。
よくある質問
サイズ感のデータはどうやって計測していますか?
研究員2名(A=甲高の男性・普段25.5cm/B=足幅広めの女性・普段23.0cm)が同じ基準で実際に購入・着用し、普段のサイズとの差を記録しています。
担当者ごとの感覚のばらつきが出ないよう、基準を固定しているのがポイントです。計測手順と判定基準は計測メソッドのページで全公開しています!
「サイズ感の目安」の見方を教えてください。
普段履いているスニーカーのサイズからの調整幅です。たとえば「+0.5cm 大きめ」なら、普段26.0cmの方は26.5cmが目安になります。
同じモデルでも足の形で最適サイズは変わるので、迷ったらサイズ診断もあわせてどうぞ。
探しているモデルが見つかりません。
検索窓ではカタカナ・英語どちらでも探せます(例:サンバ/SAMBA)。
それでも見つからない場合は未計測のモデルです。新しく購入・計測したモデルから順次追加しています。
